



Модель | Рабочее давление | Производительность* | Мощность | Габариты (мм) | Вес | Диаметр и кол-во выпускных отверстий |
|||||
бар(e) | psig | м3/мин | cfm | kW | hp | Д | Ш | В | кг | ||
DWW-55 | 7 | 102 | 8.06 | 285 | 55 | 75 | 2000 | 1200 | 1650 | 1900 | G1-1/2" |
8 | 116 | 8.04 | 284 | 55 | 75 | 2000 | 1200 | 1650 | 1900 | G1-1/2" | |
10 | 145 | 7.05 | 249 | 55 | 75 | 2000 | 1200 | 1650 | 1900 | G1-1/2" | |
DWW-75 | 7 | 102 | 11.56 | 408 | 75 | 100 | 2000 | 1200 | 1650 | 2100 | DN50 |
8 | 116 | 11.53 | 407 | 75 | 100 | 2000 | 1200 | 1650 | 2100 | DN50 | |
10 | 145 | 10.11 | 357 | 75 | 100 | 2000 | 1200 | 1650 | 2100 | DN50 | |
DWW-90 | 7 | 102 | 13.61 | 480 | 90 | 120 | 2800 | 1800 | 1860 | 2800 | DN50 |
8 | 116 | 13.47 | 476 | 90 | 120 | 2800 | 1800 | 1860 | 2800 | DN50 | |
10 | 145 | 12.5 | 441 | 90 | 120 | 2800 | 1800 | 1860 | 2800 | DN50 | |
DWW-110 | 7 | 102 | N/A*** | N/A*** | 110 | 150 | 2800 | 1800 | 1860 | 3200 | DN65 |
8 | 116 | N/A*** | N/A*** | 110 | 150 | 2800 | 1800 | 1860 | 3200 | DN65 | |
10 | 145 | 15.57 | 550 | 110 | 150 | 2800 | 1800 | 1860 | 3200 | DN65 | |
DWW-132 | 7 | 102 | 20.09 | 709 | 132 | 175 | 2800 | 1800 | 1860 | 3340 | DN65 |
8 | 116 | 19.87 | 702 | 132 | 175 | 2800 | 1800 | 1860 | 3340 | DN65 | |
10 | 145 | N/A*** | N/A*** | 132 | 175 | 2800 | 1800 | 1860 | 3340 | DN65 | |
DWW-160 | 7 | 102 | 25.47 | 899 | 160 | 215 | 2800 | 1800 | 1860 | 3700 | DN65 |
8 | 116 | 25.17 | 889 | 160 | 215 | 2800 | 1800 | 1860 | 3700 | DN65 | |
10 | 145 | 23.18 | 819 | 160 | 215 | 2800 | 1800 | 1860 | 3700 | DN65 | |
DWW-185 | 7 | 102 | 28.88 | 1020 | 185 | 250 | 2800 | 1800 | 1860 | 3900 | DN65 |
8 | 116 | 28.3 | 999 | 185 | 250 | 2800 | 1800 | 1860 | 3900 | DN65 | |
10 | 145 | 27.17 | 960 | 185 | 250 | 2800 | 1800 | 1860 | 3900 | DN65 | |
DWW-200W | 7 | 102 | 31.14 | 1100 | 200 | 270 | 3100 | 2150 | 2200 | 4300 | DN100 |
8 | 116 | 30.52 | 1078 | 200 | 270 | 3100 | 2150 | 2200 | 4300 | DN100 | |
10 | 145 | 28.82 | 1018 | 200 | 270 | 3100 | 2150 | 2200 | 4300 | DN100 | |
DWW-220W | 7 | 102 | 37.54 | 1325 | 220 | 300 | 3100 | 2150 | 2200 | 4500 | DN100 |
8 | 116 | 36.78 | 1299 | 220 | 300 | 3100 | 2150 | 2200 | 4500 | DN100 | |
10 | 145 | 31.08 | 1097 | 220 | 300 | 3100 | 2150 | 2200 | 4500 | DN100 | |
DWW-250W | 7 | 102 | 41.53 | 1466 | 250 | 350 | 3100 | 2150 | 2200 | 4550 | DN100 |
8 | 116 | 40.69 | 1437 | 250 | 350 | 3100 | 2150 | 2200 | 4550 | DN100 | |
10 | 145 | 37.43 | 1322 | 250 | 350 | 3100 | 2150 | 2200 | 4550 | DN100 | |
DWW-280W | 7 | 102 | N/A*** | N/A*** | 280 | 375 | 3400 | 2400 | 2200 | 4800 | DN100 |
8 | 116 | N/A*** | N/A*** | 280 | 375 | 3400 | 2400 | 2200 | 4800 | DN100 | |
10 | 145 | 41.4 | 1462 | 280 | 375 | 3400 | 2400 | 2200 | 4800 | DN100 | |
DWW-315W | 7 | 102 | N/A*** | N/A*** | 315 | 425 | 3400 | 2400 | 2200 | 5000 | DN100 |
8 | 116 | N/A*** | N/A*** | 315 | 425 | 3400 | 2400 | 2200 | 5000 | DN100 | |
10 | 145 | N/A*** | N/A*** | 315 | 425 | 3400 | 2400 | 2200 | 5000 | DN100 |
*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217: 2009. Абсолютное давление на всасывании 1бар, температура воздуха на всасывании 20 °C
**) Уровень шума измерен в соответствии со стандартами ISO 2151 и ISO 9614-2 на максимальной скорости, допустимая погрешность: ± 3 dB(A)
***) TBD-Уточнить
****) W-Водяное охлаждение
Каждый ваш платеж на Cooig.com защищен с помощью надежного SSL-шифрования и протоколов защиты данных PCI DSS
Подайте заявку на возврат средств, если ваш заказ не был отправлен, утерян или были выявлены проблемы с поступившим товаром